Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| A C DE SOUSA COM E SERVIÇOS | 18.361.333/0001-01 | 67.040,50 | 67.040,50 | 67.040,50 | visibility Detalhes |
| A F COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | 37.095.413/0001-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| A N N DO NASCIMENTO | 21.755.518/0001-05 | 5.529,00 | 5.529,00 | 5.529,00 | visibility Detalhes |
| A. F. NOBRE LTDA | 04.390.030/0001-02 | 2.874,00 | 2.874,00 | 2.874,00 | visibility Detalhes |
| A. M. F. DA COSTA | 06.322.894/0001-12 | 2.501,80 | 2.501,80 | 2.501,80 | visibility Detalhes |
| A.R.DA ROSA SERVIÇOS-ME | 14.518.281/0001-83 | 245.177,86 | 245.177,86 | 245.177,86 | visibility Detalhes |
| ACL SANTOS COM DE GENEROS ALIM LTDA | 08.856.321/0002-85 | 1.078,49 | 1.078,49 | 1.078,49 | visibility Detalhes |
| ACL SANTOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 08.856.321/0006-09 | 612,75 | 612,75 | 612,75 | visibility Detalhes |
| ADAILSON ANDRADE DOS SANTOS | XXX.475.472-XX | 3.135,00 | 3.135,00 | 3.135,00 | visibility Detalhes |
| ADALTO SILVA DOS REIS | XXX.263.612-XX | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 729 registros