Receitas
| Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2020 | 02010006 | 001.7.1.8.03.1 .1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FN S | 01.612.367/0001-29 | Realizado | 42.500,00 | Receita arrecadada nesta data, oriunda do Governo Federal, através do fundo nacional de Saúde, destinados à execução do programa Agente comunitario de Saúde para execução de ações do Piso de Atenção Básica de Saúde, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 02/01/2020 | 02010007 | 001.7.1.8.03.1 .1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FN S | 01.612.367/0001-29 | Realizado | 56.189,56 | Receita arrecadada nesta data, oriunda do Governo Federal, através do fundo nacional de Saúde, destinados à execução do Piso de Atenção Básica Variável para execução de ações do Piso de Atenção Básica de Saúde, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 02/01/2020 | 02010001 | 001.7.5.8.01.1 .1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | FDO DE MANUT.E DESEN.DA EDUC. BAS.VLR.PROFIS .MAGIST. | 30.970.449/0001-43 | Realizado | 35,71 | Receita relativa ao crédito do FUNDEB, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 06/01/2020 | 06010004 | 001.7.5.8.01.1 .1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | FDO DE MANUT.E DESEN.DA EDUC. BAS.VLR.PROFIS .MAGIST. | 30.970.449/0001-43 | Realizado | 16.793,72 | Receita relativa ao crédito do FUNDEB, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 10/01/2020 | 10010001 | 001.7.1.8.01.2 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | TESOURO NACION AL - UNIÃO | 01.612.367/0001-29 | Realizado | 55.112,23 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FPM, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 10/01/2020 | 10010002 | 001.7.1.8.01.2 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | TESOURO NACION AL - UNIÃO | 01.612.367/0001-29 | Realizado | 340.483,19 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FPM, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 10/01/2020 | 10010015 | 001.7.5.8.01.1 .1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | FDO DE MANUT.E DESEN.DA EDUC. BAS.VLR.PROFIS .MAGIST. | 30.970.449/0001-43 | Realizado | 52.526,69 | Receita relativa ao crédito do FUNDEB, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
Mostrando de 1 até 7 de 7 registros