Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| A C DA SILVA LIMA COMERCIO DE TINTAS EIRELI ME | 28.443.128/0001-49 | 482,80 | 482,80 | 482,80 | visibility Detalhes |
| A M PORTES EVENTOS ME | 13.082.360/0001-21 | 5.840,00 | 5.840,00 | 5.840,00 | visibility Detalhes |
| A. C. G. SANTOS COMERCIO - ME | 04.387.730/0001-48 | 2.752,00 | 2.752,00 | 2.752,00 | visibility Detalhes |
| A. N. MESQUITA PAIVA COMERCIO | 02.555.250/0017-80 | 3.776,00 | 3.776,00 | 3.776,00 | visibility Detalhes |
| ACAILANDIA ENCOMENDAS E CARGAS LTDA | 04.396.519/0001-91 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | visibility Detalhes |
| ADELINO CAMILO DOS SANTOS | 05.726.625/0001-59 | 5.883,71 | 5.883,71 | 5.883,71 | visibility Detalhes |
| ALI M CHAHINE | 01.508.218/0001-14 | 400,80 | 400,80 | 400,80 | visibility Detalhes |
| ANTONIO DA SILVA MOURA | XXX.504.982-XX | 270,00 | 270,00 | 270,00 | visibility Detalhes |
| ANTONIO ELIAS PORTES | XXX.996.066-XX | 350,00 | 350,00 | 350,00 | visibility Detalhes |
| AREAL AMS LTDA ME | 19.158.452/0001-24 | 2.190,00 | 2.190,00 | 2.190,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 90 registros