Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Prefeitura Municipal de Rondon do Pará | 0,00 | 0,00 | 1.713.164,40 | 1.792.138,50 | 315.148,18 |
| 04 | Fundo Municipal de Educacao - Fme | 0,00 | 0,00 | 21.818,39 | 56.130,78 | 108,39 |
| 10 | Fundo Municipal de Saude-Fms | 0,00 | 0,00 | 193.059,50 | 90.726,14 | 45.115,00 |
| 11 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 0,00 | 0,00 | 31.026,01 | 13.695,00 | 10.950,00 |
| 15 | Fundo da Educação Basica - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.585,79 |
| 20 | Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Saa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.743,44 |
| 23 | Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambien | 0,00 | 0,00 | 3.351,57 | 3.223,00 | 3.343,00 |
| 24 | Fundo Municipal de Cultura de Rondon do | 0,00 | 0,00 | 74.615,08 | 74.615,08 | 0,00 |
| 25 | Fundo Municipal de Esporte - FMESP | 0,00 | 0,00 | 24.500,06 | 24.500,06 | 12.620,00 |
Mostrando de 1 até 9 de 9 registros