Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0051 | Desenvolvimento Industrial e Comercial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.083,33 | 1.083,33 |
| 0083 | Cidadania ao alcance de todos - Proteção Social Básica | 0,00 | 0,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 2.550,00 |
| 0084 | Cidadania ao alcance de todos - Ação Social Integrada | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 3.300,00 | 5.400,00 |
| 0104 | Gestão e Controle Social | 0,00 | 0,00 | 136.434,25 | 17.003,24 | 10.582,72 |
| 0111 | Fortalecimento da Atencao Básica | 0,00 | 0,00 | 31.350,00 | 28.387,72 | 15.974,00 |
| 0112 | Atendimento Emergencial e Hospitalar | 0,00 | 0,00 | 150.551,26 | 51.180,18 | 21.558,28 |
| 0121 | Educação infantil | 0,00 | 0,00 | 108,39 | 583,29 | 108,39 |
| 0122 | Apoio à Educação | 0,00 | 0,00 | 21.710,00 | 55.547,49 | 0,00 |
| 0123 | Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.585,79 |
| 0126 | Esporte sem limites - Esporte e Lazer | 0,00 | 0,00 | 24.500,06 | 24.500,06 | 12.620,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 15 registros