Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| A C DA SILVA LIMA COMERCIO DE TINTAS EIRELI ME | 28.443.128/0001-49 | 1.437,00 | 1.437,00 | 1.437,00 | visibility Detalhes |
| ALVACIR MOREIRA NETO | XXX.455.482-XX | 6.667,63 | 6.667,63 | 6.667,63 | visibility Detalhes |
| ANTONIO ARRAIS DA SILVA | 29.746.162/0001-55 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | visibility Detalhes |
| ANTONIO DA SILVA MOURA | XXX.504.982-XX | 10.795,62 | 10.795,62 | 10.795,62 | visibility Detalhes |
| ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | 02.288.268/0001-04 | 27.300,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | visibility Detalhes |
| ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PACIENTE COM CANCER | 05.602.851/0001-28 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | visibility Detalhes |
| ATAIDE COELHO PINTO | XXX.763.663-XX | 2.030,00 | 2.030,00 | 2.030,00 | visibility Detalhes |
| AUXILIO ALIMENTACAO - SAAE | 05.341.649/0001-90 | 81.150,45 | 81.150,45 | 81.150,45 | visibility Detalhes |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A | 01.181.521/0001-55 | 17.173,71 | 17.173,71 | 17.173,71 | visibility Detalhes |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/A | 04.913.711/0031-23 | 2.944,00 | 2.944,00 | 2.944,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 85 registros