Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 010000 | Recursos ordinários | 3.996.474,61 | 454.130,15 | 75.522,46 |
| 012900 | Transferências de recursos do SUS | 68.736,50 | 7.622,50 | 0,00 |
| 013000 | Transferências de recursos do FNAS | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013100 | Transferências de recursos do FNDE | 36.630,63 | 0,00 | 0,00 |
| 013800 | Transferências de recursos do FUNDEB | 136.580,89 | 1.439,20 | 0,00 |
| 013900 | Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 6 de 6 registros