Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | Encargos Especiais | 1.906.058,00 | 1.906.058,00 | 1.355.439,98 | 85.886,69 | 72.388,11 |
| 0004 | Apoio Administrativo | 39.567.483,00 | 39.654.085,52 | 1.147.548,84 | 84.111,83 | 3.134,35 |
| 0008 | Manutenção e ampliação da rede de drenagem urbana | 326.590,00 | 326.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0009 | Modernização Tributária | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0011 | Cidadania e Direitos Humanos. | 40.600,00 | 40.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0012 | Habitação | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0014 | Gestão do Suas. | 527.896,00 | 527.896,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0015 | Inclusão Social e Defesa das Minorias Excluídas | 254.826,00 | 254.826,00 | 3.950,00 | 3.950,00 | 0,00 |
| 0016 | Estruturação da Rede de Proteção Básica Especial | 82.775,00 | 82.775,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0019 | Capacitação do Profissional Municipal. | 32.200,00 | 32.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 49 registros