Receitas
| Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2017 | 20170085 | Voluntária | 29/12/2017 | 30/09/2020 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | Não emenda | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PROTENÇÃO SOCIAL BÁSICA -AQUISIÇÃO DE BENS. | 128.990,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 25/04/2017 | 20170135 | Voluntária | 25/04/2017 | 30/04/2018 | SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO | Não emenda | Transporte Escolar dos Alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino no Município. | 931.296,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2017 | 99990018 | Legal | N/A | N/A | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Não emenda | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - MUNICIPAL CEO- | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2017 | 99990020 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Não emenda | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR -PNATE | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2017 | 99990016 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Não emenda | PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2017 | 99990017 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | Não emenda | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2017 | 99990019 | Legal | N/A | N/A | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Não emenda | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 09/12/2016 | 20166143 | Voluntária | 09/12/2016 | 30/10/2019 | MINISTÉRIO DO TURISMO | Não emenda | URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO PEDALINHO ETAPA 1. | 913.276,33 | 0 | visibility Detalhes | |
| 02/05/2016 | 20160130 | Voluntária | 02/05/2016 | 30/04/2017 | SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO | Não emenda | Viabilizar Transporte Escolar para Alunos das Areas Rurais e Riberinhas que cursam o Ensino Médio da Rede Estadual | 930.840,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2016 | 20160001 | Voluntária | 01/01/2016 | 31/12/2016 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Não emenda | PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - REFORMAS | 408.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 53 registros