Receitas
| Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2017 | 02010020 | 1721.34.15.00. 00 | Piso Básico Variável (PBVII) | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI A SOCIAL - FNA S | 01.002.940/0001-82 | Realizado | 20.000,00 | Receita oriunda do GOVERNO FEDERAL, de recursos do BLOCO DA PROTENÇÃO SOCIAL BÁSICA, do Piso Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- SCFV, transferida pelo MDS, referente a PARCELA competencia 07/2016, creditada nesta data. |
| 02/01/2017 | 02010018 | 1721.34.18.00. 00 | Transf. União-Prog.Errad.Trabal.Infan-PETI | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI A SOCIAL - FNA S | 01.002.940/0001-82 | Realizado | 4.200,00 | Receita oriunda do GOVERNO FEDERAL, de recursos do AÇÕES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, transferida pelo MDS, referente a PARCELA competencia 09/2015, creditada nesta data. |
| 02/01/2017 | 02010019 | 1721.34.99.00. 00 | Outras Transferências do FNAS | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI A SOCIAL - FNA S | 01.002.940/0001-82 | Realizado | 1.248,86 | Receita oriunda do GOVERNO FEDERAL, de recursos do INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SUAS-IDGSUAS, transferida pelo MDS, referente a PARCELA 08/2015, creditada nesta data. |
| 03/01/2017 | 03010005 | 1721.33.13.10. 00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | DIRETORIA EXEC UTIVA DO FUNDO NACIONAL DE S AUDE | 00.530.493/0001-71 | Realizado | 811,20 | Receita oriunda de recursos do BLOCO da VIGILÂNCIA EM SAÚDE, destinado a formação do INCENTIVO ADIC. FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5 POR CENTO, transferida pelo MS, referente a parcela 12 de 12/2016, nesta data. |
| 03/01/2017 | 03010004 | 1721.33.13.10. 00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | DIRETORIA EXEC UTIVA DO FUNDO NACIONAL DE S AUDE | 00.530.493/0001-71 | Realizado | 811,20 | Receita oriunda de recursos do BLOCO da VIGILÂNCIA EM SAÚDE, destinado a formação do FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5 POR CENTO, transferida pelo MS, referente a parcela 12 de 12/2016, nesta data. |
| 03/01/2017 | 03010002 | 1721.33.13.10. 00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | DIRETORIA EXEC UTIVA DO FUNDO NACIONAL DE S AUDE | 00.530.493/0001-71 | Realizado | 15.412,80 | Receita oriunda de recursos do BLOCO da VIGILÂNCIA EM SAÚDE, destinado a formação do INCENTIVO ADIC. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95%, , transferida pelo MS, referente a parcela 12 de 12/2016, nesta data. |
| 03/01/2017 | 03010001 | 1721.33.13.10. 00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | DIRETORIA EXEC UTIVA DO FUNDO NACIONAL DE S AUDE | 00.530.493/0001-71 | Realizado | 15.412,80 | Receita oriunda de recursos do BLOCO da VIGILÂNCIA EM SAÚDE, destinado a formação do ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95%, , transferida pelo MS, referente a parcela 12 de 12/2016, nesta data. |
| 03/01/2017 | 03010009 | 1721.33.13.40. 00 | Piso Fixo de Vigilancia em Saude (Pfvs) | DIRETORIA EXEC UTIVA DO FUNDO NACIONAL DE S AUDE | 00.530.493/0001-71 | Realizado | 15.595,59 | Receita oriunda de recursos do BLOCO da VIGILÂNCIA EM SAÚDE, destinado a formação do PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) transferida pelo MS, referente a parcela 12 de 12/2016, nesta data. |
| 03/01/2017 | 03010006 | 1721.33.14.40. 00 | Farnacia Popular do Brasil | DIRETORIA EXEC UTIVA DO FUNDO NACIONAL DE S AUDE | 00.530.493/0001-71 | Realizado | 12.500,00 | Receita oriunda de recursos do BLOCO da ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, do PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL -FPB, transferida pelo FNS atraves da Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saúde-, referente a parcela 10 de 12/2016, nesta data. |
| 03/01/2017 | 03010008 | 1721.34.14.00. 00 | Piso Básico Fixo (CRAS) | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI A SOCIAL - FNA S | 01.002.940/0001-82 | Realizado | 8.400,00 | Receita oriunda do GOVERNO FEDERAL, de recursos do BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, do PISO BÁSICO FIXO - CRAS, transferida pelo MDS, referente a PARCELA competencia 02/2016, creditada nesta data. |
Mostrando de 1 até 10 de 21 registros