Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 36.736,03 | 43.013,53 | 6.277,50 |
| 03 | Secretaria Municipal de Administração | 0,00 | 0,00 | 134.693,62 | 144.253,12 | 7.327,24 |
| 04 | Secretaria Municipal de Finanças | 0,00 | 0,00 | 52.427,27 | 123.609,87 | 71.182,60 |
| 05 | Secretaria Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 4.264.865,79 | 4.297.636,64 | 4.221.895,78 |
| 07 | Secretaria Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 1.762.954,23 | 1.748.148,89 | 100.910,16 |
| 08 | Secretaria Municipal de Obras Urbanismo | 0,00 | 0,00 | 62.293,76 | 310.128,01 | 96.621,47 |
| 09 | Sec. Mun. de Tur. Cultura, Esp. e Lazer | 0,00 | 0,00 | 108.275,34 | 118.100,39 | 19.939,41 |
| 10 | Secretaria Mun de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 311.884,45 | 285.696,07 | 15.772,81 |
| 12 | Secretaria Municipal de Agricultura | 0,00 | 0,00 | 35.932,89 | 43.536,68 | 7.484,79 |
| 13 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 46.164,07 | 55.961,42 | 9.678,35 |
Mostrando de 1 até 10 de 12 registros