Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 36.736,03 | 43.013,53 | 6.277,50 |
| 03 | Secretaria Municipal de Administração | 0,00 | 0,00 | 134.693,62 | 144.253,12 | 6.926,50 |
| 04 | Secretaria Municipal de Finanças | 0,00 | 0,00 | 52.427,27 | 106.983,36 | 71.010,97 |
| 05 | Secretaria Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 4.262.245,96 | 4.295.016,81 | 4.166.260,95 |
| 07 | Secretaria Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 1.759.596,73 | 1.745.693,07 | 87.368,30 |
| 08 | Secretaria Municipal de Obras Urbanismo | 0,00 | 0,00 | 62.293,76 | 310.128,01 | 20.781,25 |
| 09 | Sec. Mun. de Tur. Cultura, Esp. e Lazer | 0,00 | 0,00 | 108.275,34 | 118.100,39 | 9.846,05 |
| 10 | Secretaria Mun de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 311.884,45 | 285.696,07 | 8.426,60 |
| 12 | Secretaria Municipal de Agricultura | 0,00 | 0,00 | 35.932,89 | 43.536,68 | 7.484,79 |
| 13 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 46.164,07 | 55.961,42 | 9.678,35 |
Mostrando de 1 até 10 de 12 registros