Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15000000 | Recursos não vinculados de impostos | 1.890.049,51 | 2.327.545,30 | 305.388,61 |
| 15001001 | Receita de imposto e transf. - Educação | 112.175,32 | 136.566,17 | 16.190,31 |
| 15001002 | Receita de imposto e transf. - Saúde | 1.215.731,24 | 1.241.419,95 | 24.270,10 |
| 15401070 | Transferências do FUNDEB - Impostos 70% | 2.741.987,39 | 2.741.987,39 | 2.741.987,39 |
| 15411070 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | 1.269.736,20 | 1.269.736,20 | 1.269.736,20 |
| 15421070 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | 138.476,51 | 138.476,51 | 138.476,51 |
| 15500000 | Transferência do Salário-Educação | 0,00 | 8.380,00 | 0,00 |
| 15520000 | Transferência de recursos do PNAE | 0,00 | 0,00 | 53.015,00 |
| 16000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | 448.602,74 | 506.728,94 | 76.640,06 |
| 16310000 | Transferência de convênio - União/Saúde | 98.620,25 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 11 registros