Receitas
Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
0000 | Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 0,84 |
0004 | Apoio Administrativo | 0,00 | 39.287,34 | 7.747.748,96 | 6.925.317,27 | 418.087,38 |
0014 | Gestão do Suas. | 0,00 | 0,00 | 38.885,89 | 31.465,89 | 3.887,65 |
0015 | Inclusão Social e Defesa das Minorias Excluídas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.700,00 | 30.012,00 |
0016 | Estruturação da Rede de Proteção Básica Especial | 0,00 | 767.403,56 | 227.390,02 | 37.718,53 | 2.108,80 |
0025 | Recuperação,Manutenção e Pavimentação de vias públicas | 0,00 | 0,00 | 458.100,57 | 458.100,57 | 0,00 |
0031 | Prog.de Ag.Comunit.de Saúde e Programa de Saúde da Familia | 0,00 | 0,00 | 299.012,13 | 0,00 | 0,00 |
0032 | Vigilância Sanitaria | 0,00 | 0,00 | 148.189,65 | 41.464,61 | 116,06 |
0045 | Desenvolvimento Cultural | 0,00 | 0,00 | 36.950,00 | 36.950,00 | 0,00 |
0050 | Esporte Comunitário | 0,00 | 0,00 | 344.463,17 | 142.833,90 | 12.827,04 |
Mostrando de 1 até 10 de 19 registros