Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 256.998.408,02 | 256.998.408,02 | 1.259.059,42 |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 50.734.924,01 | 50.734.924,01 | 601.551,42 |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 44.010.535,99 | 44.010.535,99 | 531.381,52 |
| 001.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 20.881.285,81 | 20.881.285,81 | 128.914,98 |
| 001.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 15.038.069,49 | 15.038.069,49 | 47.184,13 |
| 001.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 8.703.724,46 | 8.703.724,46 | 21,81 |
| 001.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju | 623.163,21 | 623.163,21 | 9.198,95 |
| 001.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at | 4.708.929,80 | 4.708.929,80 | 33.840,80 |
| 001.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a | 1.002.252,02 | 1.002.252,02 | 4.122,57 |
| 001.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | 5.843.216,32 | 5.843.216,32 | 81.730,85 |
Mostrando de 1 até 10 de 273 registros