Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.084.294 JOÃO SOL SOUSA RIBEIRO | 49.084.294/0001-76 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | visibility Detalhes |
| AGRO CASTRO EIRELI | 35.847.955/0001-63 | 517,00 | 517,00 | 517,00 | visibility Detalhes |
| ALESSANDRA DE JESUS RAMOS | XXX.294.572-XX | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | visibility Detalhes |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ | 04.913.711/0062-20 | 416,00 | 312,00 | 312,00 | visibility Detalhes |
| C R NET TELECOM LTDA. | 49.540.745/0001-32 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | visibility Detalhes |
| CARLIANA NEGRÃO DA COSTA | XXX.821.272-XX | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | visibility Detalhes |
| CARLITO CARRÉRA DA COSTA JUNIOR | XXX.759.042-XX | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | visibility Detalhes |
| DENIS ALMEIDA CHAVES | XXX.728.862-XX | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | visibility Detalhes |
| EDINALDO ALEXANDRE DE ALMEIDA | XXX.212.032-XX | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | visibility Detalhes |
| EDINALDO NOGUEIRA FONTES | XXX.681.602-XX | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 37 registros