Receitas
| Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2017 | 20170299 | Voluntária | 01/12/2017 | 01/12/2018 | MINISTERIO DA INTEGRAÇAO NACIONAL | Não emenda | PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS | 1.502.734,99 | 0 | visibility Detalhes | |
| 26/10/2017 | 20170300 | Voluntária | 26/10/2017 | 30/09/2022 | MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO | Não emenda | AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO PARA | 202.800,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/07/2014 | 20140137 | Voluntária | 01/07/2014 | 31/12/2014 | SEPOF-FDE | Não emenda | Pavimentação Asfaltica em Cbqu no Bairro Centro | 930.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/07/2014 | 20140138 | Voluntária | 01/07/2014 | 31/12/2014 | SEPOF-FDE | Não emenda | Reforma de Feira Livre e Mercado Municipal | 930.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/07/2014 | 20140139 | Voluntária | 01/07/2014 | 31/12/2014 | SEPOF-FDE | Não emenda | Terraplenagem de Vias Urbanas | 930.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 02/01/2013 | 20130001 | Voluntária | 02/01/2013 | 31/12/2013 | SUPERIN | Não emenda | GFFFFFFFFFF | 50.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 6 de 6 registros