Receitas
| Processo | Objeto | Abertura | Autuação | Modalidade | Fornecedor(s) e CNPJ/CPF | Valor | Número de anexos | Detalhar licitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/2017-121203 | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SEUS RESPECTIVOS FUNDOS E SECRETARIAS DE SANTA MARIA DO PARÁ. | 16/01/2018 | 11/12/2017 | pregão | 22580 - ADRIANA MARIA SILVA SOARES 97479826424927.738.222/0001-62 vencedora total Valor homologado.: 375.100,00; | 375.100,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 9/2017-121202. | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SEUS RESPECTIVOS FUNDOS, SECRETARIAS E PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ. | 28/12/2017 | 11/12/2017 | pregão | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 9/2017-121202 | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SEUS RESPECTIVOS FUNDOS, SECRETARIAS E PREFEITURA DE SANTA MARIA DO PARÁ. | 15/01/2018 | 11/12/2017 | pregão | 824 - J S CABRAL EIRELI18.326.727/0001-29 vencedora parcial Valor homologado.: 113.543,40; 1557 - CARDOSO & PINHEIRO LTDA-ME09.579.264/0001-16 vencedora parcial Valor homologado.: 101.737,50; 22419 - PUERTO RICO GRAFICA E EVENTOS LTDA-EPP24.281.647/0001-05 classificada; 32756 - I. DE MORAIS LIMA-ME14.854.414/0001-92 vencedora parcial Valor homologado.: 121.180,00; 32759 - MONTEIRO BARBOSA INDUSTRIA GRÁFICA LTDA-ME09.348.395/0001-92 vencedora parcial Valor homologado.: 107.300,00; 32761 - ACESS COMUNICAÇÃO VISUAL E COMERCIO LTDA11.392.532/0001-38 vencedora parcial Valor homologado.: 111.450,00; 32763 - GRÁFICA NASCIMENTO LTDA-ME01.242.194/0001-02 vencedora parcial Valor homologado.: 120.582,00; | 675.792,90 | 0 | visibility Detalhes |
| 7/2017-0028 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA APOIO RESIDENCIAL DE TÉCNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ | 26/06/2017 | 23/06/2017 | dispensa de licitação | 862 - MARIA SOCORRO DA SILVA SALOMAO168.194.972-53 vencedora total Valor homologado.: 2.500,00; | 2.500,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 7/2017-0027 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ | 27/06/2017 | 20/06/2017 | dispensa de licitação | 22655 - MARLY MOTA DE OLIVEIRA GOMES577.226.682-91 vencedora total Valor homologado.: 3.600,00; | 3.600,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 1/2017-150606 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURAS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ/PA, PARA REALIZAÇÃO DA QUADRA JUNINA 2017 | 23/06/2017 | 15/06/2017 | convite | 1886 - JAPA SOUND SONORIZACAO E ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA - EPP07.522.705/0001-18 classificada; 22568 - D2 PRODUÇOES E EVENTOS LTDA-ME21.873.737/0001-99 vencedora total Valor homologado.: 79.000,00; 22615 - MARLON MOTA LIMA REPRESENTAÇÕES - ME26.270.391/0001-58 classificada; | 79.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 1/2017-150608 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA METÁLICA PARA ARQUIBANCADA, IRRIGAÇÃO DO CAMPO E BANCO DE RESERVA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ. | 23/06/2017 | 14/06/2017 | convite | 22536 - PAVITEX SERVIÇOS E COMERCIO LTDA-ME22.360.618/0001-03 classificada; 22538 - PAVIMIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP19.099.344/0001-28 classificada; 32775 - P. C. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP18.113.824/0001-33 vencedora total Valor homologado.: 75.426,66; | 75.426,66 | 0 | visibility Detalhes |
| 9/2017-120604 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO, HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ | 27/06/2017 | 09/06/2017 | pregão | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 9/2017-120603 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPONENTES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONTROLADOS E INJETÁVEIS PARA ATENDER O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ. | 03/07/2017 | 09/06/2017 | pregão | 133 - NATAN COMERCIO LTDA02.771.547/0001-16 vencedora parcial Valor homologado.: 517.825,00; 313 - L. C. DO R. SILVA COM. E SERVIÇOS -ME14.202.227/0001-24 vencedora parcial Valor homologado.: 33.390,00; 675 - MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA-EPP05.821.396/0001-51 vencedora parcial Valor homologado.: 721.720,00; 685 - N DO NASCIMENTO EIRIELI-EPP07.657.779/0001-61 vencedora parcial Valor homologado.: 106.292,00; 1243 - CASMED COMERCIO DE ART MEDICOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS07.332.016/0001-40 vencedora parcial Valor homologado.: 321.815,50; 1610 - POLYMEDH EIRELI-EPP63.848.345/0001-10 vencedora parcial Valor homologado.: 857.524,00; 22601 - MAXIMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA - EPP17.189.295/0001-99 classificada; | 2.558.566,50 | 0 | visibility Detalhes |
| 9/2017-120603. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPONENTES DA FARMACIA BÁSICA, CONTROLADOS E INJETÁVEIS PARA ATENDER O MUNICIPÍO DE SANTA MARIA DO PARÁ. | 28/06/2017 | 09/06/2017 | pregão | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 73 registros