PREF. MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ 2017 A 2020 ( 02/01/2017 a 29/12/2017 ) - PA
Detalhe da obra de código 20170001
- Início: 30/05/2017
- Fim: 29/12/2017
- PrazoTipo: 213
- Código: 20170001
- Nome da obra: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 2017.
- Tipo de administração: Direta
Liquidações e pagamentos agregados por mês
| Ano | Mes | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado no mes (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Junho | 362.252,62 | 104.132,89 | 0,00 |
| 2017 | Julho | 0,00 | 157.209,40 | 0,00 |
| 2017 | Agosto | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 2017 | Setembro | 250.172,47 | 75.710,33 | 0,00 |
| 2017 | Novembro | 0,00 | 79.100,00 | 0,00 |
| 2017 | Dezembro | 0,00 | 89.400,00 | 0,00 |
Número de liquidações da obra: 3
| Data | Documento | Empenho | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2017 | 07060014 | 30050073 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Tomada de preço | Realizado | 204.132,89 |
| 12/06/2017 | 12060029 | 30050075 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Tomada de preço | Realizado | 158.119,73 |
| 05/09/2017 | 05090040 | 01090052 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Tomada de preço | Realizado | 250.172,47 |
Número de pagamentos encontrados para a obra: 18
| Data | Documento | Empenho | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2017 | 30050073 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Tomada de preço | Realizado | 21.000,00 | |
| 21/06/2017 | 30050073 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Tomada de preço | Realizado | 20.000,00 | |
| 22/06/2017 | 30050073 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Tomada de preço | Realizado | 20.000,00 | |
| 22/06/2017 | 30050073 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Tomada de preço | Realizado | 43.132,89 | |
| 13/07/2017 | 30050075 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Tomada de preço | Realizado | 100.000,00 | |
| 18/07/2017 | 30050075 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Tomada de preço | Realizado | 7.209,40 | |
| 20/07/2017 | 30050073 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Tomada de preço | Realizado | 50.000,00 | |
| 21/08/2017 | 30050073 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Tomada de preço | Realizado | 50.000,00 | |
| 15/09/2017 | 01090052 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Tomada de preço | Realizado | 14.800,00 | |
| 20/09/2017 | 01090052 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Tomada de preço | Realizado | 10.000,00 | |
| 21/09/2017 | 30050075 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Tomada de preço | Realizado | 50.910,33 | |
| 14/11/2017 | 01090052 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Tomada de preço | Realizado | 11.800,00 | |
| 17/11/2017 | 01090052 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Tomada de preço | Realizado | 13.000,00 | |
| 21/11/2017 | 01090052 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Tomada de preço | Realizado | 54.300,00 | |
| 12/12/2017 | 01090052 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Tomada de preço | Realizado | 10.800,00 | |
| 15/12/2017 | 01090052 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Tomada de preço | Realizado | 6.800,00 | |
| 20/12/2017 | 01090052 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Tomada de preço | Realizado | 58.000,00 | |
| 26/12/2017 | 01090052 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Tomada de preço | Realizado | 13.800,00 |
Número de empenhos da obra: 3
Dados do empenho de número: 30050073
- Data do empenho: 30/05/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: PAVIMIX PAVIME NTAÇÃO E CONST RUÇÃO LTDA - E PP
- CNPJ: 19.099.344/0001-28
- Modalidade de licitação: Tomada de preço
- Número da licitação: 2/2017-200414
- Unidade orçamentária: 070 - Secretaria de Obras, Urban. e Saneamento
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
- Programa de governo: 1008 - Gestao da Politica de Desenvolvimento Urbano
- Projeto atividade: 1.015 - Asfalto na Cidade
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: Proveniente Primeira Medição dos Serviços de Recuperação e Conservação Viária com recapeamento e Imprimação Asfastica das ruas: Xavier Pacheco, Irmã Benigma, Marechal Rondon, Santa Lúcia e Avenida Joao Moraes. Conforme Tomada de Preço n° 2/2017-200414 e Contrato nº 20170543.
Dados do empenho de número: 30050075
- Data do empenho: 30/05/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: PAVIMIX PAVIME NTAÇÃO E CONST RUÇÃO LTDA - E PP
- CNPJ: 19.099.344/0001-28
- Modalidade de licitação: Tomada de preço
- Número da licitação: 2/2017-200414
- Unidade orçamentária: 070 - Secretaria de Obras, Urban. e Saneamento
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
- Programa de governo: 1008 - Gestao da Politica de Desenvolvimento Urbano
- Projeto atividade: 1.015 - Asfalto na Cidade
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: Proveniente Segunda Medição dos Serviços de Recuperação e Conservação Viária com recapeamento e Imprimação Asfastica das ruas: Xavier Pacheco, Irmã Benigma, Marechal Rondon, Santa Lúcia e Avenida Joao Moraes. Conforme Tomada de Preço n° 2/2017-200414 e Contrato nº 20170543.
Dados do empenho de número: 01090052
- Data do empenho: 01/09/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: PAVIMIX PAVIME NTAÇÃO E CONST RUÇÃO LTDA - E PP
- CNPJ: 19.099.344/0001-28
- Modalidade de licitação: Tomada de preço
- Número da licitação: 2/2017-200414
- Unidade orçamentária: 070 - Secretaria de Obras, Urban. e Saneamento
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
- Programa de governo: 1008 - Gestao da Politica de Desenvolvimento Urbano
- Projeto atividade: 1.015 - Asfalto na Cidade
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: Proveniente Terceira Medição dos Serviços de Recuperação e Conservação Viária com recapeamento e Imprimação Asfastica das ruas: 12 de Julho, Zacarias Garcia dos Santos, Sebastião Canuto, Transbrasiliana, 13 de Maio e Padre Artur, todos localizadas no Bairro Mafgnífico. Conforme Tomada de Preço n° 2/2017-200414 e Contrato nº 20170543.