Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| ALDENEIDE SOUZA DA SILVA | XXX.633.892-XX | 6.184,67 | 6.184,67 | 6.184,67 | visibility Detalhes |
| ART GRAFICA VITORIA LTDA - ME | 06.061.965/0001-70 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | visibility Detalhes |
| ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | 02.288.268/0001-04 | 9.880,00 | 9.880,00 | 9.880,00 | visibility Detalhes |
| BANPARA | 02.530.252/0001-58 | 711,74 | 711,74 | 711,74 | visibility Detalhes |
| BRENNER LUAN SOBRINHO DA COSTA | XXX.371.312-XX | 95,64 | 95,64 | 95,64 | visibility Detalhes |
| CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A | 04.895.728/0001-80 | 10.450,39 | 10.450,39 | 10.450,39 | visibility Detalhes |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA | 04.945.341/0001-90 | 790,36 | 790,36 | 790,36 | visibility Detalhes |
| CRISTIAN MARCELO BARROS DA SILVA | XXX.309.172-XX | 4.050,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | visibility Detalhes |
| DELTA PUBLICIDADE S A | 04.929.683/0001-17 | 354,00 | 354,00 | 354,00 | visibility Detalhes |
| EDILSON GRACIANO DE AQUINO | XXX.524.382-XX | 450,00 | 450,00 | 450,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 56 registros