Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Gabinete do Prefeito | 806.721,27 | 786.388,99 | 20.446,00 | 18.685,67 | 0,00 |
| 12 | Secretaria de Adm. Plan. e Coord. Geral | 4.135.282,52 | 4.108.299,09 | 237.273,20 | 211.456,21 | 154.812,09 |
| 13 | Secretaria de Finanças | 2.302.862,21 | 2.302.862,21 | 45.212,79 | 43.628,98 | 29.903,07 |
| 14 | Secretaria de Agricultura e Abasteciment | 1.492.083,63 | 1.492.083,63 | 17.205,00 | 14.027,51 | 1.000,00 |
| 15 | Secretaria de Cultura, Desporto e Turism | 1.315.328,55 | 1.630.328,55 | 34.960,11 | 19.964,35 | 19.911,81 |
| 16 | Secretaria de Obras, Urban. e Saneamento | 18.850.616,85 | 18.582.932,56 | 328.809,25 | 311.900,96 | 219.272,98 |
| 17 | Secretaria de Transportes | 1.699.093,59 | 1.699.093,59 | 24.998,67 | 23.410,00 | 1.760,00 |
| 18 | Secretaria de Meio Ambiente | 1.340.395,50 | 1.340.395,50 | 156.903,40 | 156.903,40 | 146.606,69 |
| 50 | Secretaria Municipal de Educação | 45.978.545,65 | 45.978.545,65 | 478.636,51 | 454.400,02 | 179.558,91 |
| 60 | Secretaria de Saúde | 33.513.156,70 | 33.513.156,70 | 1.623.441,44 | 1.573.649,17 | 781.865,07 |
Mostrando de 1 até 10 de 12 registros