Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Aquisição de Imóveis | 89.107,20 | 89.107,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.002 | Aquisição de Veículos-Gabinete | 74.256,00 | 74.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.003 | Aquisição de Veículos-Semad | 74.256,00 | 74.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.004 | Aquisição de Veículos para o Setor de tributos | 66.300,00 | 66.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.005 | Aquisição de Maquinas e Implementos agrícolas | 127.296,00 | 127.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.006 | Aquisição de Patrula Mecanizada e Afins | 339.048,00 | 339.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.007 | Construção, Ampliação, Reforma e/ou recuperação de mercados e feiras | 190.944,00 | 190.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.008 | Construção e Aparelhamento de Casas de farinha | 58.344,00 | 58.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.009 | Construção, Ampliação, Reformas de praças esportivas | 127.296,00 | 127.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.010 | Construção, Ampliação, Reformas e/ou recuperação de espaços esportivos | 164.424,00 | 164.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 191 registros