Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Contratação por tempo determinado | 13.219.874,18 | 13.219.874,18 | 286.321,47 | 286.321,47 | 286.321,47 |
| 11 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 21.947.597,09 | 21.947.597,09 | 477.684,45 | 477.684,45 | 477.684,45 |
| 13 | Obrigações patronais | 8.067.023,14 | 8.067.023,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Diárias - civil | 187.292,52 | 185.925,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 347.640,00 | 347.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Material de consumo | 13.825.747,81 | 14.055.150,64 | 384.344,99 | 355.245,68 | 48.196,10 |
| 32 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 82.841,81 | 82.841,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Passagens e despesas com locomoção | 311.781,13 | 302.129,83 | 820,00 | 820,00 | 0,00 |
| 35 | Serviços de consultoria | 1.054.868,39 | 1.041.819,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 6.182.766,16 | 6.377.767,18 | 303.537,17 | 230.424,48 | 23.257,15 |
Mostrando de 1 até 10 de 22 registros