Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 106.837.907,34 | 106.837.907,34 | 2.150.015,66 |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 1.984.854,06 | 1.984.854,06 | 92.150,53 |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 1.737.358,59 | 1.737.358,59 | 80.660,67 |
| 001.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | impostos sobre o Patrimônio | 47.531,93 | 47.531,93 | 9.373,47 |
| 001.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 14.507,30 | 14.507,30 | 4.102,18 |
| 001.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 7.367,30 | 7.367,30 | 4.102,18 |
| 001.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at | 3.570,00 | 3.570,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a | 3.570,00 | 3.570,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | 33.024,63 | 33.024,63 | 5.271,29 |
| 001.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | 33.024,63 | 33.024,63 | 5.271,29 |
Mostrando de 1 até 10 de 233 registros