Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10010000 | Recurso Ordinário | 1.072.336,16 | 1.005.266,15 | 473.557,71 |
| 11110000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | 148.359,54 | 142.475,54 | 117.602,36 |
| 11120000 | Transferência do FUNDEB 60% | 444.828,47 | 0,00 | 0,00 |
| 11130000 | Transferência do FUNDEB 40% | 257.637,02 | 191.001,15 | 31.784,02 |
| 11200000 | Transferência do Salário-Educação | 59.728,00 | 57.858,00 | 4.007,40 |
| 11240000 | Outras Transferências do FNDE | 7.437,10 | 7.437,10 | 0,00 |
| 12110000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 306.275,27 | 218.003,04 | 181.748,69 |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | 882.322,77 | 631.065,33 | 505.475,48 |
| 12150000 | Transferência SUS Bloco de investimento | 22.425,80 | 0,00 | 0,00 |
| 13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | 19.030,87 | 19.030,87 | 17.721,11 |
Mostrando de 1 até 10 de 13 registros