Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| A B XAVIER TREINAMENTOS | 11.669.032/0001-09 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | visibility Detalhes |
| A M MATOS DA CRUZ ME | 22.703.570/0001-80 | 20.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | visibility Detalhes |
| A S A RENOVADORA E COMERCIO DE PNEUS LTDA-ME | 11.362.830/0001-85 | 12.269,00 | 12.269,00 | 12.269,00 | visibility Detalhes |
| A S NAGASE & CIA LTDA | 09.721.163/0001-38 | 1.210,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | visibility Detalhes |
| A SANTOS S SOUZA- DISTR SOUZA | 01.116.032/0001-10 | 8.805,00 | 8.805,00 | 8.805,00 | visibility Detalhes |
| A.I. CASTRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | 19.019.388/0001-09 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | visibility Detalhes |
| A.S. SERVIÇOS & COMERCIO ALIMENTICIOS LTDA | 30.866.642/0001-39 | 160.570,00 | 160.570,00 | 160.570,00 | visibility Detalhes |
| AC FARIAS COM DE PECAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 11.384.025/0003-14 | 475,00 | 475,00 | 475,00 | visibility Detalhes |
| ADAILTON SOUZA DA SILVA | XXX.589.672-XX | 1.583,81 | 1.583,81 | 1.583,81 | visibility Detalhes |
| ADILA NILMARA MAGALHAES BOFIM 02028052201 | 35.231.467/0001-27 | 1.946,00 | 1.946,00 | 1.946,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 466 registros