Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 56.816.376,35 | 56.816.376,35 | 2.167.738,61 |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuções de melhoria | 1.730.211,28 | 1.730.211,28 | 49.098,35 |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 874.868,22 | 874.868,22 | 40.136,04 |
| 001.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 320.364,46 | 320.364,46 | 13.416,33 |
| 001.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 320.364,46 | 320.364,46 | 13.416,33 |
| 001.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 281.578,21 | 281.578,21 | 13.416,33 |
| 001.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 281.578,21 | 281.578,21 | 13.416,33 |
| 001.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos | 38.786,25 | 38.786,25 | 0,00 |
| 001.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ. | 38.786,25 | 38.786,25 | 0,00 |
| 001.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 554.503,76 | 554.503,76 | 26.719,71 |
Mostrando de 1 até 10 de 223 registros