Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| A. LUCIO CARDOSO E CIA LTDA | 34.860.288/0002-77 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | visibility Detalhes |
| ANTONIA DO SOCORRO SOUSA RIBEIRO 83397418291 | 18.039.648/0001-37 | 1.265,00 | 1.265,00 | 1.265,00 | visibility Detalhes |
| ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | 02.288.268/0001-04 | 11.700,00 | 11.700,00 | 7.200,00 | visibility Detalhes |
| BANPARA | 02.530.252/0001-58 | 810,76 | 810,76 | 810,76 | visibility Detalhes |
| BRENNER LUAN SOBRINHO DA COSTA | XXX.371.312-XX | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | visibility Detalhes |
| CARLOS ALBERTO CAMARA PARDAL | XXX.008.812-XX | 100,00 | 100,00 | 100,00 | visibility Detalhes |
| CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A | 04.895.728/0001-80 | 8.305,64 | 8.305,64 | 8.305,64 | visibility Detalhes |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA | 04.945.341/0001-90 | 815,98 | 815,98 | 815,98 | visibility Detalhes |
| CRISTIAN MARCELO BARROS DA SILVA | XXX.309.172-XX | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | visibility Detalhes |
| CROI COMPUTADORES LTDA | 08.632.253/0002-70 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 50 registros