Receitas
| Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2023 | 20230001 | Voluntária | 20/07/2023 | 20/10/2023 | SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO | Não emenda | Apoio a realização do XXXIX FESTIVAL DO CARANGUEJO 2023, que se realizará no município de Santarém Novo no periodo de 21 a 23/07/2023. | 260.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/06/2022 | 20220002 | Voluntária | 01/06/2022 | 01/12/2022 | SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS | Não emenda | Construção do Complexo Esportivo no Município de Santarém Novo-PA. | 1.397.488,05 | 0 | visibility Detalhes | |
| 03/02/2022 | 20220001 | Voluntária | 03/02/2022 | 03/06/2022 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | Não emenda | Construção de Quadra Poliesportiva na Escola Estadual Rosa Carrera. | 1.039.089,70 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/12/2021 | 20210002 | Voluntária | 20/12/2021 | 20/06/2022 | SECRETARIA DE TRANSPORTE DO ESTADO DO PARA | Não emenda | Recuperação de 17,28 Km de Estrata Vicinal do Peri-Mirim, No município de Santarem Novo. | 5.109.424,83 | 0 | visibility Detalhes | |
| 15/10/2021 | 20210003 | Voluntária | 15/10/2021 | 15/10/2022 | INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA | Não emenda | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A RESEX CHOCOARE-MATOGROSSO, MUNICIPIO DE SANTAREM NOVO, NO ESTADO DO PARA | 1.007.589,54 | 0 | visibility Detalhes | |
| 10/10/2021 | 20210001 | Voluntária | 01/12/2021 | 28/02/2022 | SECRETARIA DE TRANSPORTE DO ESTADO DO PARA | Não emenda | Aquisição de oléo DIESEL-S10, para abastecimento de equipamentos de terraplenagem para Manutenção de estradas vicinais do Município de Santarem Novo. | 197.332,80 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 6 de 6 registros