Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.272.323 ALINE DE JESUS ROSARIO DE SOUZA | 34.272.323/0001-56 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | visibility Detalhes |
| 40.560.597 HUGO SERGIO CORREA BERNARDO | 40.560.597/0001-43 | 15.010,00 | 15.010,00 | 9.510,00 | visibility Detalhes |
| A K POMPEU LIMA EIRELI | 35.068.390/0001-16 | 61.501,56 | 20.500,52 | 16.500,00 | visibility Detalhes |
| ADRIANE F L COSTA | XXX.445.092-XX | 1.948,00 | 1.948,00 | 1.948,00 | visibility Detalhes |
| ADRYELEN JAINE OLIVEIRA ALEIXO | XXX.408.312-XX | 2.106,00 | 2.106,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| AFONSO DE JESUS DA COSTA TEIXEIRA | XXX.837.072-XX | 2.632,00 | 2.632,00 | 2.632,00 | visibility Detalhes |
| AGHATTA CAROLINA FURTADO LOPES | XXX.853.752-XX | 2.106,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| ALAN M LINS BASTOS | XXX.345.072-XX | 632,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| ALEISSANDRO SANTANA GONÇALVES | XXX.099.382-XX | 2.453,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| ALESSANDRO FERREIRA DA COSTA | XXX.346.582-XX | 1.579,00 | 1.579,00 | 1.579,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 165 registros