Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 010000 | Recursos ordinários | 9.603.166,15 | 1.462.375,39 | 761.705,45 |
| 012900 | Transferências de recursos do SUS | 3.450.929,73 | 4.825,38 | 0,00 |
| 013800 | Transferências de recursos do FUNDEB | 1.030.064,18 | 0,00 | 0,00 |
| 013900 | Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB | 111.631,44 | 0,00 | 0,00 |
| 014000 | Transf.convênios da União | 3.437.103,42 | 163.200,00 | 0,00 |
| 014500 | Transf.conv.do Estado | 988.435,86 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 6 de 6 registros