Receitas
| Processo | Objeto | Abertura | Autuação | Modalidade | Fornecedor(s) e CNPJ/CPF | Valor | Número de anexos | Detalhar licitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL001-CH01/2018 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE GRUPOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS CONSTITUÍDOS EM COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES OU GRUPOS INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS PROGRAMAS DO PNAE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 22/01/2018 | 15/12/2017 | dispensa de licitação | 1956 - MARIA ANTONIA MARTINS DE MORAIS263.560.582-34 vencedora parcial Valor homologado.: 10.519,74; 3287 - FRANCISCO COSTA BIZARRIA715.830.762-04 vencedora parcial Valor homologado.: 19.992,06; 3613 - RAIMUNDO FREIRES DOS SANTOS392.954.352-49 vencedora parcial Valor homologado.: 12.438,29; 5093 - DAMIÃO CARLOS BARBOSA362.558.311-91 vencedora parcial Valor homologado.: 20.992,56; 5218 - MARIA DO CASTELO BRANCO DE MELO393.004.632-68 vencedora parcial Valor homologado.: 19.991,90; 5879 - EDIGAR LOPES PEREIRA392.996.272-15 vencedora parcial Valor homologado.: 19.216,13; 6207 - CLEITON FRANCISCO BARBOSA723.912.352-91 vencedora parcial Valor homologado.: 2.549,39; 7541 - SIRLENE SOUZA CARVALHO923.896.862-49 vencedora parcial Valor homologado.: 9.582,43; 8558 - JOAQUIM ALVES DOS SANTOS281.435.902-91 vencedora parcial Valor homologado.: 10.519,74; 9208 - ALTAMIRO PEREIRA LOURENCO450.497.006-63 vencedora parcial Valor homologado.: 10.519,74; 9209 - MARIA JOSEFA MACHADO NEVES649.481.022-53 vencedora parcial Valor homologado.: 16.138,82; 9515 - NAIDES LOURENÇO DE CARVALHO411.860.526-00 vencedora parcial Valor homologado.: 10.416,88; 9826 - JOAQUIM CARLOS BARBOSA362.559.121-91 vencedora parcial Valor homologado.: 19.981,07; 9827 - EUGENIO SOARES NEVES104.173.462-04 vencedora parcial Valor homologado.: 19.883,44; 9829 - JOSE AUGUSTO ANCELMO SALVADOR DA SILVA296.478.352-72 vencedora parcial Valor homologado.: 13.257,24; 9832 - NATAL PEREIRA DA SILVA263.560.402-97 vencedora parcial Valor homologado.: 10.519,74; 9837 - GENESIO BORGES SANTIAGO151.521.702-72 vencedora parcial Valor homologado.: 18.795,90; 9843 - VALCILENE DOS SANTOS PRIMO826.049.082-04 vencedora parcial Valor homologado.: 10.519,74; 10000 - MARIA BATISTA PEREIRA280.458.902-15 vencedora parcial Valor homologado.: 10.519,74; 10065 - DIVINO RIBEIRO DA SILVA619.513.582-87 vencedora parcial Valor homologado.: 19.945,05; 10066 - FRANCISCLEIA COSTA DE CARVALHO000.427.312-59 vencedora parcial Valor homologado.: 19.992,06; 10068 - MARIA DOS SANTOS VALÉRIO781.391.122-91 vencedora parcial Valor homologado.: 10.519,74; 10069 - VANDERLAN RIBEIRO DA SILVA786.969.502-59 vencedora parcial Valor homologado.: 19.989,97; 10814 - MARIA NILDE MARTINS DA SILVA596.785.772-91 vencedora parcial Valor homologado.: 10.519,74; 10816 - SANDRO LANGHINOTTI718.076.249-00 vencedora parcial Valor homologado.: 19.873,42; 11350 - EZEQUIEL MARTINS VIDAL023.450.612-19 vencedora parcial Valor homologado.: 3.225,38; 11456 - NELCI PEREIRA DE CARVALHO400.453.826-20 vencedora parcial Valor homologado.: 7.828,38; 11457 - PAULO CAETANO AGUIAR867.741.582-34 vencedora parcial Valor homologado.: 11.772,93; 11458 - SEBASTIAO PEREIRA MACHADO191.899.589-34 vencedora parcial Valor homologado.: 18.157,88; 12099 - ANDREIA DA SILVA SOUSA806.808.442-87 vencedora parcial Valor homologado.: 14.190,95; 12102 - MARIA CORREA DE CARVALHO777.023.522-72 vencedora parcial Valor homologado.: 10.519,74; 12103 - MARIA DILCELINA ARRUDA DA SILVA841.841.592-49 vencedora parcial Valor homologado.: 1.450,00; 32567 - SANDRA MARTINS DA CRUZ730.285.922-15 vencedora parcial Valor homologado.: 19.525,94; 32569 - SEBASTIÃO FERREIRA PAZLANDIM293.159.562-49 vencedora parcial Valor homologado.: 6.294,67; 32570 - ALTAMIRO DE SOUSA564.193.842-49 vencedora parcial Valor homologado.: 4.826,00; 32572 - ANTONIO ALVES DE SOUSA613.251.122-91 vencedora parcial Valor homologado.: 11.307,24; 32573 - C | 655.437,65 | 0 | visibility Detalhes |
| IN027/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA. | 14/12/2017 | 14/12/2017 | inexigibilidade | 33451 - L.J.DE A.MELO ACCOUTING-EPP26.077.192/0001-28 vencedora total Valor homologado.: 228.000,00; | 228.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| PP129/2017-SRP | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A SEMED. | 27/12/2017 | 11/12/2017 | pregão | 4893 - CAIRO PRUDENTE & CIA LTDA-ME02.324.883/0001-10 classificada; 7938 - SANCHES TRANSPORTES EIRELI EPP12.951.162/0001-94 vencedora parcial Valor homologado.: 1.560.960,00; 32468 - TALISMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP21.651.403/0001-70 vencedora parcial Valor homologado.: 3.443.500,00; | 5.004.460,00 | 0 | visibility Detalhes |
| PP128/2017-SRP | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTAUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS HOSPITALARES E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA. | 26/12/2017 | 07/12/2017 | pregão | 32610 - BRASFARMA COMERCIAL EIRELI10.554.289/0001-44 vencedora parcial Valor homologado.: 7.866.190,00; 33455 - C.M. DISTRIBUIDORA E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA.07.842.423/0001-06 classificada; | 7.866.190,00 | 0 | visibility Detalhes |
| PP128/2017-SRPS | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTAUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS HOSPITALARES E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA. | N/A | 07/12/2017 | pregão | 80.644,93 | 0 | visibility Detalhes | |
| PP125/2017-SRP | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM GARANTIA DE BANDA, PARA ATENDER A SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL, CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), UNIDADE DE ACOLHIMENTO A PESSOA IDOSA, UNIDADE DE ACOLHIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE RENASCER , GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD, E CONSELHO DA CRIANÇA | 21/12/2017 | 07/12/2017 | pregão | 10165 - HIGH TECH INFORMATICA EIRELI17.909.951/0001-80 vencedora total Valor homologado.: 144.000,00; | 144.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| TP002/2017 | Remanescente da Contratação de 02 (duas) Pro infância tipo C, projeto padrão FNDE, localizado na zona rural nas localidades do Distrito Ladeira Vermelha, denominada E.M.E.I PEQUENO POLEGAR E distrito Sudoeste denominada E.M.E.I NOVO HORIZONTE | 11/01/2018 | 05/12/2017 | tomada de preços | 8058 - CONSTRUSERV SERVIÇOS CONSTRUÇÕES LTDA LTDA07.329.932/0001-21 vencedora total Valor homologado.: 1.499.354,15; | 1.499.354,15 | 0 | visibility Detalhes |
| PP127/2017-SRP | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, PINTURAS FERRAMENTAS E MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER A NECESSIDADES DAS SECRETARIAS: SEMOB, SEMTUR, SEMEL, SEMCULT, SEMAGRI, SEMURB, E SEMAPLAN. | 22/12/2017 | 30/11/2017 | pregão | 680 - AGRORURAL XINGU LTDA83.580.530/0001-83 vencedora parcial Valor homologado.: 2.484.300,00; 4221 - ELETRO ILUMINAR-SERV. E MATERIAIS ELET. LTDA-ME09.258.243/0001-07 vencedora parcial Valor homologado.: 392.206,95; | 2.876.506,95 | 0 | visibility Detalhes |
| PP124/2017-SRP | REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM/ DIÁRIAS DE HOTEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS: SEMAPLAM, SEMAGOV, SEMFI, SEMTUR, SEMEL, SEMCULT, SEMAGRI, SEMURB E SEMOB. | 15/12/2017 | 29/11/2017 | pregão | 32442 - F.M FILOMENO SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI-ME26.740.864/0001-33 vencedora total Valor homologado.: 184.326,00; | 184.326,00 | 0 | visibility Detalhes |
| PP123/2017-SRP | REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS SECRETARIAS: SEMAPLAM, SEMAGOV, SEMFI, SEMTUR, SEMEL, SEMCULT, SEMAGRI, SEMURB E SEMOB. | 14/12/2017 | 29/11/2017 | pregão | 7953 - ALBATROZ TERRAPLANAGEM EM GERAL EIRELI12.990.526/0001-45 vencedora total Valor homologado.: 127.674,00; | 127.674,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 256 registros