Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100.00.00.00.00 | Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110.00.00.00.00 | Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112.00.00.00.00 | Imposto sobre o Patrimônio e a Renda | 2.873.442,00 | 2.873.442,00 | 3.174,23 |
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 285.997,00 | 285.997,00 | 476,75 |
| 1112.04.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 2.376.225,00 | 2.376.225,00 | 1.131,40 |
| 1112.04.31.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho | 2.376.225,00 | 2.376.225,00 | 1.131,40 |
| 1112.04.31.01.00 | IRRF sobre Gastos com Pessoal | 1.689.760,00 | 1.689.760,00 | 0,00 |
| 1112.04.31.02.00 | IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho | 686.465,00 | 686.465,00 | 1.131,40 |
| 1112.08.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | 211.220,00 | 211.220,00 | 1.566,08 |
Mostrando de 1 até 10 de 168 registros