Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu ( 02/01/2017 a 29/12/2017 ) - PA
Detalhe da obra de código 20150003
- Início: 27/07/2015
- Fim: 31/12/2015
- PrazoTipo: 157
- Código: 20150003
- Nome da obra: Construção de Escola EMEF, com 06 salas de aulas padrão FNDE, conforme Termo de Compromisso PA 33958/2014, atendendo a Scretaria Executiva de Educação.
- Tipo de administração: Direta
Liquidações e pagamentos agregados por mês
| Ano | Mes | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado no mes (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Março | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 |
| 2017 | Maio | 102.205,31 | 102.205,31 | 0,00 |
| 2017 | Agosto | 224.849,28 | 224.849,28 | 0,00 |
| 2017 | Setembro | 183.744,06 | 183.744,06 | 0,00 |
| 2017 | Novembro | 140.062,43 | 140.062,43 | 0,00 |
| 2017 | Dezembro | 51.068,74 | 51.068,74 | 0,00 |
Número de liquidações da obra: 8
| Data | Documento | Empenho | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2017 | 22030002 | 02010336 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Tomada de preço | Realizado | 31.000,00 |
| 19/05/2017 | 19050011 | 01030503 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Tomada de preço | Realizado | 102.205,31 |
| 04/08/2017 | 04080006 | 01030503 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Tomada de preço | Realizado | 120.037,05 |
| 21/08/2017 | 21080003 | 01030503 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Tomada de preço | Realizado | 104.812,23 |
| 15/09/2017 | 15090009 | 01030503 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Tomada de preço | Realizado | 183.744,06 |
| 06/11/2017 | 06110064 | 01030503 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Tomada de preço | Realizado | 60.049,16 |
| 06/11/2017 | 06110062 | 02010336 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Tomada de preço | Realizado | 80.013,27 |
| 19/12/2017 | 19120003 | 02010336 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Tomada de preço | Realizado | 51.068,74 |
Número de pagamentos encontrados para a obra: 9
| Data | Documento | Empenho | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2017 | 02010336 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Tomada de preço | Realizado | 31.000,00 | |
| 24/05/2017 | 01030503 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Tomada de preço | Realizado | 102.205,31 | |
| 07/08/2017 | 01030503 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Tomada de preço | Realizado | 120.037,05 | |
| 22/08/2017 | 01030503 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Tomada de preço | Realizado | 104.812,23 | |
| 15/09/2017 | 01030503 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Tomada de preço | Realizado | 183.744,06 | |
| 07/11/2017 | 01030503 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Tomada de preço | Realizado | 60.049,16 | |
| 07/11/2017 | 02010336 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Tomada de preço | Realizado | 73.600,60 | |
| 08/11/2017 | 02010336 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Tomada de preço | Realizado | 6.412,67 | |
| 19/12/2017 | 02010336 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Tomada de preço | Realizado | 51.068,74 |
Número de empenhos da obra: 3
Dados do empenho de número: 02010336
- Data do empenho: 02/01/2017
- Tipo: Global
- Credor: F ARAUJO CONST RUÇOES E SERVI ÇOS LTDA - ME
- CNPJ: 06.213.700/0001-40
- Modalidade de licitação: Tomada de preço
- Número da licitação: TP005/2014.
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação - FME
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0003 - Excelência na Educação
- Projeto atividade: 1.011 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações
- Fonte de recurso: 014500 - Transf.conv.do Estado
- Histórico: 3º aditivo de vigência da construnção do projeto padrão FNDE- E.M.E.F 06 salas, Distrito Sudoeste, conforme contrato 20140194-TP 005/2014.
Dados do empenho de número: 01030503
- Data do empenho: 01/03/2017
- Tipo: Global
- Credor: F ARAUJO CONST RUÇOES E SERVI ÇOS LTDA - ME
- CNPJ: 06.213.700/0001-40
- Modalidade de licitação: Tomada de preço
- Número da licitação: TP008/2015
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação - FME
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0003 - Excelência na Educação
- Projeto atividade: 1.011 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações
- Fonte de recurso: 014500 - Transf.conv.do Estado
- Histórico: Construção de Escola - EMEF, com 06 salas de aulas padrão FNDE, conforme Termo de Compromisso PAR 33958/2014, contrato 20150212-TP 008/2015, atendendo a Secretaria Executica Municipal de Educação, vigência 31/12/2017.
Dados do empenho de número: 01110060
- Data do empenho: 01/11/2017
- Tipo: Global
- Credor: F ARAUJO CONST RUÇOES E SERVI ÇOS LTDA - ME
- CNPJ: 06.213.700/0001-40
- Modalidade de licitação: Tomada de preço
- Número da licitação: TP008/2015
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação - FME
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0003 - Excelência na Educação
- Projeto atividade: 1.011 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações
- Fonte de recurso: 014500 - Transf.conv.do Estado
- Histórico: Construção de Escola - EMEF, com 06 salas de aulas padrão FNDE, conforme Termo de Compromisso PAR 33958/2014, contrato 20150212-TP 008/2015, atendendo a Secretaria Executica Municipal de Educação, vigência 31/12/2017.