Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu ( 02/01/2017 a 29/12/2017 ) - PA
Detalhe da obra de código 20160178
- Início: 01/01/2016
- Fim: 31/12/2017
- PrazoTipo: 730
- Código: 20160178
- Nome da obra: construção de uma Escola Indigena(EMEEF indigena Pát-nhô) contrato 20160178.
- Tipo de administração: Mista
Liquidações e pagamentos agregados por mês
| Ano | Mes | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado no mes (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Março | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 2017 | Maio | 64.631,29 | 64.631,29 | 0,00 |
| 2017 | Dezembro | 75.581,76 | 75.581,76 | 0,00 |
Número de liquidações da obra: 3
| Data | Documento | Empenho | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2017 | 27030008 | 02010216 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Tomada de preço | Realizado | 17.000,00 |
| 19/05/2017 | 19050012 | 02010216 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Tomada de preço | Realizado | 64.631,29 |
| 21/12/2017 | 21120012 | 02010216 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Tomada de preço | Realizado | 75.581,76 |
Número de pagamentos encontrados para a obra: 3
| Data | Documento | Empenho | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2017 | 02010216 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Tomada de preço | Realizado | 17.000,00 | |
| 23/05/2017 | 02010216 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Tomada de preço | Realizado | 64.631,29 | |
| 21/12/2017 | 02010216 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Tomada de preço | Realizado | 75.581,76 |
Número de empenhos da obra: 1
Dados do empenho de número: 02010216
- Data do empenho: 02/01/2017
- Tipo: Global
- Credor: CONSTRUTORA AN GELUX LTDA
- CNPJ: 02.113.619/0001-38
- Modalidade de licitação: Tomada de preço
- Número da licitação: TP004/2016
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação - FME
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0003 - Excelência na Educação
- Projeto atividade: 1.011 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações
- Fonte de recurso: 014500 - Transf.conv.do Estado
- Histórico: contratação de empresa para construção remanescente de 02 Escolas Indígenas ambas com duas salas de aula padrão FNDE/Secretaria Executiva Municipal de Educaçã-SEMED. Vigência: 31/12/2017.