Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 010000 | Recursos ordinários | 10.953.888,96 | 576.578,92 | 225.753,82 |
| 022900 | Transferências de recursos do SUS | 3.379.990,84 | 566.696,18 | 27.104,84 |
| 023000 | Transferências de recursos do FNAS | 347.826,31 | 0,00 | 0,00 |
| 023100 | Transferências de recursos do FNDE | 49.366,50 | 0,00 | 0,00 |
| 023800 | Transferências de recursos do FUNDEB | 1.388.114,05 | 43.003,85 | 27.541,46 |
| 023900 | Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB | 3.419.771,31 | 0,00 | 0,00 |
| 024000 | Transf.convênios da União | 4.260.101,13 | 0,00 | 0,00 |
| 027100 | Remun. de dep. banc. vinc. ao FMAS | 1.647,14 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 8 de 8 registros