Receitas
| Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2016 | 20160001 | Transferências voluntárias (convênios) | 07/07/2016 | 24/10/2017 | SUPERITEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA | Não emenda | AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE | 108.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/05/2016 | 20160002 | Transferências voluntárias (convênios) | 01/05/2016 | 27/06/2018 | SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DA AMAZONIA | Não emenda | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | 972.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 24/11/2015 | 20150004 | Transferências voluntárias (convênios) | 24/11/2015 | 30/11/2016 | MINISTERIO DA AGRICULTURA | Não emenda | AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS | 842.400,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 10/07/2015 | 20150005 | Transferências voluntárias (convênios) | 10/07/2015 | 31/12/2016 | MINISTERIO DO ESPORTE | Não emenda | REFORMA E ADEQUAÇÃO DA QUADRA RAIMUNDO GOMES | 258.375,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 30/01/2015 | 20150001 | Transferências voluntárias (convênios) | 30/01/2015 | 31/12/2015 | VALE S/A | Não emenda | Melhorias na Infraestrutura do Distrito Ladeira Vermelha. | 800.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 30/01/2015 | 20150002 | Transferências voluntárias (convênios) | 30/01/2015 | 31/12/2015 | VALE S/A | Não emenda | Melhorias na Infraestrutura do Distrito Ladeira Vermelha. | 800.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2015 | 20150003 | Transferências voluntárias (convênios) | 01/01/2015 | 31/12/2015 | MINISTERIO DA SAUDE | Não emenda | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | 350.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 28/11/2014 | 20140003 | Transferências voluntárias (convênios) | 28/11/2014 | 30/09/2016 | FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Não emenda | CONSTRUÇÃO DO CENTRO REFERENCIAL SOCIAL-CRAS | 454.500,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 28/11/2014 | 20140004 | Transferências voluntárias (convênios) | 28/11/2014 | 30/09/2016 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Não emenda | CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO SOCIAL-CREAS | 454.500,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 11/02/2014 | 20140001 | Transferências voluntárias (convênios) | 11/02/2014 | 31/05/2014 | SEPOF | Não emenda | Ambulancia p/ SUDOESTE. | 172.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 97 registros