Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | 02.977.362/0001-62 | 794.186,75 | 794.186,75 | 640.774,25 | visibility Detalhes |
| ABEL ALVES DOS SANTOS | XXX.557.062-XX | 19.620,38 | 19.620,38 | 19.620,38 | visibility Detalhes |
| ABIDIAS LACERDA SILVA | XXX.956.812-XX | 5.123,10 | 5.123,10 | 5.123,10 | visibility Detalhes |
| ABIDIEL LIRA SILVA | XXX.362.602-XX | 10.121,61 | 10.121,61 | 10.121,61 | visibility Detalhes |
| ACIVALDO COSTA DA SILVA | XXX.256.692-XX | 240,00 | 240,00 | 240,00 | visibility Detalhes |
| ADAIL GARCIA DE MENEZES | XXX.528.418-XX | 2.530,00 | 2.530,00 | 2.530,00 | visibility Detalhes |
| ADAIZE RODRIGUES DA S. PINHEIRO | XXX.704.102-XX | 6.647,70 | 6.647,70 | 6.647,70 | visibility Detalhes |
| ADALBERTO NUNES GUIMARÃES | XXX.236.052-XX | 180,00 | 180,00 | 180,00 | visibility Detalhes |
| ADALBERTO RIBEIRO DA SILVA | XXX.922.782-XX | 4.590,00 | 4.590,00 | 4.590,00 | visibility Detalhes |
| ADALGIZA LINA DE SOUSA | XXX.520.073-XX | 2.515,00 | 2.515,00 | 2.515,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 1897 registros