Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 270.000,00 | 270.000,00 | 121,46 |
| 1112.04.31.01.00 | IRRF sobre Gastos com Pessoal | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 |
| 1112.04.31.02.00 | IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho | 650.000,00 | 650.000,00 | 553,35 |
| 1112.08.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | 200.000,00 | 200.000,00 | 451,78 |
| 1113.05.01.01.00 | ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 1113.05.01.02.00 | ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal | 300.000,00 | 300.000,00 | 2.401,64 |
| 1113.05.02.01.00 | ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 1113.05.02.02.00 | ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 97.534,39 |
| 1113.05.02.04.00 | ISS de Pessoa Jurídica - Arrecadação do Simples Nacional | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.830,13 |
| 1121.17.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 98 registros