Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| A B XAVIER TREINAMENTOS | 11.669.032/0001-09 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | visibility Detalhes |
| ADAO LUCENA SOUSA | XXX.544.402-XX | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | visibility Detalhes |
| ADELMISON NASCIMENTO DA SILVA | XXX.537.592-XX | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | visibility Detalhes |
| ADILSON APARECIDO DE OLIVEIRA | XXX.021.982-XX | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | visibility Detalhes |
| AGILE COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS DE SEGURANÇA EIRELI | 17.235.228/0001-63 | 339,00 | 339,00 | 339,00 | visibility Detalhes |
| AGRORURAL XINGU LTDA. | 83.580.530/0001-83 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | visibility Detalhes |
| ALAYDE SANTOS DE OLIVEIRA | XXX.740.045-XX | 366,00 | 366,00 | 366,00 | visibility Detalhes |
| ALEX DIONE PEREIRA DOS SANTOS | XXX.304.382-XX | 550,00 | 550,00 | 550,00 | visibility Detalhes |
| AMADEUS ALVES DO NASCIMENTO | XXX.484.361-XX | 900,00 | 900,00 | 900,00 | visibility Detalhes |
| ANA LUCIA BEZERRA MOREIRA | XXX.143.052-XX | 937,00 | 937,00 | 937,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 131 registros