Receitas
| Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | 26030001 | 001.7.1.2.52.4 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | BANCO DO BRASI L S/A | 00.000.000/5536-03 | Realizado | 72.174,35 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FEP, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 27/03/2026 | 27030001 | 001.7.1.2.52.4 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | BANCO DO BRASI L S/A | 00.000.000/5536-03 | Realizado | 62.390,09 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FEP, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 27/03/2026 | 27030017 | 001.7.1.3.50.3 .1.10.00.00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal | CAIXA ECONOMIC A FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Realizado | 2.588,58 | Receita oriunda do Governo Federal destinado a Vigilância em Saúde-INC.AS AÇÕES DE IG. REV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS, conforme aviso bancario em nosso poder. |
| 27/03/2026 | 27030018 | 001.7.1.3.50.3 .1.10.00.00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal | CAIXA ECONOMIC A FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Realizado | 3.333,33 | Receita oriunda do Governo Federal destinado a Vigilância em Saúde-INC.AS AÇÕES DE IG. REV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS, conforme aviso bancario em nosso poder. |
| 30/03/2026 | 30030001 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | BANCO DO BRASI L S/A | 00.000.000/5536-03 | Realizado | 2.758.677,14 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FPM, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 30/03/2026 | 30030004 | 001.7.1.1.52.0 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | BANCO DO BRASI L S/A | 00.000.000/5536-03 | Realizado | 12.295,90 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ITR-Imposto Territorial Rural, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 30/03/2026 | 30030012 | 001.7.1.6.50.0 .1.10.00.00 | Proteção Social Básica - Principal | BANCO DO BRASI L S/A | 00.000.000/5536-03 | Realizado | 8.832,93 | Receita oriunda do Governo Federal destinado a manutenção do Programa Proteção Social Piso Basico Fixo, conforme aviso bancario em nosso poder. |
| 30/03/2026 | 30030011 | 001.7.1.6.50.0 .1.10.00.00 | Proteção Social Básica - Principal | BANCO DO BRASI L S/A | 00.000.000/5536-03 | Realizado | 13.935,45 | Receita oriunda do Governo Federal destinado a manutenção do Programa Proteção Social Básica-Componente Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, conforme aviso bancario em nosso poder. |
| 30/03/2026 | 30030009 | 001.7.1.6.50.0 .1.30.00.00 | Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal | BANCO DO BRASI L S/A | 00.000.000/5536-03 | Realizado | 1.666,09 | Receita oriunda do Governo Federal destinado a manutenção do Programa Social Especial, Piso de Média Complexibilidade-MSE, conforme aviso bancario em nosso poder. |
| 30/03/2026 | 30030008 | 001.7.1.6.50.0 .1.30.00.00 | Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal | BANCO DO BRASI L S/A | 00.000.000/5536-03 | Realizado | 6.058,53 | Receita oriunda do Governo Federal destinado a manutenção do Programa Social Especial, Piso de Média Complexibilidade-PAEFI, conforme aviso bancario em nosso poder. |
Mostrando de 1 até 10 de 16 registros