Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 484.242.000,00 | 484.242.000,00 | 7.181,60 |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 59.000.000,00 | 59.000.000,00 | 7.181,60 |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 51.000.000,00 | 51.000.000,00 | 7.181,60 |
| 001.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | 7.600.000,00 | 7.600.000,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 258 registros