Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| A M LIBERATO | 22.956.171/0003-93 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | visibility Detalhes |
| ADRIANA NEVES TORRES | XXX.704.842-XX | 12.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | visibility Detalhes |
| ALBATROZ TERRAPLANAGEM EM GERAL EIRELI | 12.990.526/0001-45 | 159.400,00 | 43.164,00 | 18.495,00 | visibility Detalhes |
| ALEXANDRO MIGUEL DA SILVA | XXX.709.652-XX | 18.746,56 | 9.162,83 | 9.162,83 | visibility Detalhes |
| ALTA FREQUENCIA LTDA | 29.920.016/0001-02 | 32.708,60 | 32.708,60 | 0,00 | visibility Detalhes |
| ANTONIO BORGES BELFORT | XXX.025.961-XX | 8.400,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | visibility Detalhes |
| ANTONIO GONCALVES DO AMARAL | XXX.352.202-XX | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | visibility Detalhes |
| APARECIDO P.CARDOSO COMERCIAL | 05.581.797/0001-81 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | visibility Detalhes |
| ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 02.288.268/0001-04 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| AUTO POSTO IPANEMA LTDA | 10.592.852/0001-79 | 861.850,00 | 179.060,27 | 179.060,27 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 76 registros