Receitas
| Processo | Objeto | Abertura | Autuação | Modalidade | Fornecedor(s) e CNPJ/CPF | Valor | Número de anexos | Detalhar licitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISP003-2026 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO DO PÁTIO FRONTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU-PA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, EM ÁREA APROXIMADA DE 680,00 M², MEDIANTE EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO EM BLOCO PAVER 10 X 20 CM E SERVIÇOS CORRELATOS. | 06/03/2026 | 24/02/2026 | dispensa de licitação | 92571 - A6TEC CONSTRUTORA LTDA61.834.667/0001-84 vencedora total Valor homologado.: 129.925,77; | 129.925,77 | 0 | visibility Detalhes |
| DISP002-2026 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PLANEJADO SOB MEDIDA DESTINADO AOS GABINETES DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU/PA | 19/02/2026 | 10/02/2026 | dispensa de licitação | 102624 - E. SCHINATTO LTDA23.981.539/0001-74 vencedora total Valor homologado.: 64.880,00; | 64.880,00 | 0 | visibility Detalhes |
| INEX001-2026 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, COM FOCO NA CONFORMIDADE LEGAL, TRANSPARÊNCIA FISCAL E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS NORMAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO PARÁ (TCM-PA) E DO TESOURO NACIONAL. | 13/02/2026 | 09/02/2026 | inexigibilidade | 92507 - MCASP LTDA57.832.281/0001-66 vencedora total Valor homologado.: 180.000,00; | 180.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| DISP001-2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NO NOVO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU-PA. | 13/01/2026 | 08/01/2026 | dispensa de licitação | 42183 - J SOUSA SOLUÇOES INFORMATICA EIRELI32.721.106/0001-70 vencedora total Valor homologado.: 59.042,00; | 59.042,00 | 0 | visibility Detalhes |
| PE012-2025 | AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, DESTINADAS AO NOVO PLENÁRIO E ANEXOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU-PA | 29/12/2025 | 10/11/2025 | pregão | 1808 - W.ANDRADE SOARES - ME21.731.084/0001-03 vencedora total Valor homologado.: 111.400,00; | 111.400,00 | 0 | visibility Detalhes |
| PE013-2025 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PROFISSIONAL, DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO E PLENO FUNCIONAMENTO DO NOVO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU ? PA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO DO SISTEMA. | 31/12/2025 | 10/11/2025 | pregão | 72360 - ALTA FREQUENCIA LTDA29.920.016/0001-02 vencedora parcial Valor homologado.: 32.708,60; 92613 - CLAUDINEI TONIETTI-EPP28.732.430/0001-17 vencedora parcial Valor homologado.: 69.324,00; 92615 - WEMA COMERCIO LTDA03.797.806/0001-40 vencedora parcial Valor homologado.: 18.750,60; | 120.783,20 | 0 | visibility Detalhes |
| PE011-2025 | AQUISIÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS, DESTINADAS AO NOVO PLENÁRIO E ANEXOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU-PA | 16/12/2025 | 04/11/2025 | pregão | 92611 - RENNER DOS SANTOS MENDES LTDA40.063.347/0001-06 vencedora total Valor homologado.: 129.000,00; | 129.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| PE010-2025 | AQUISIÇÃO DE POLTRONAS E CADEIRAS LONGARINAS, DESTINADAS AO NOVO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU-PA | 10/12/2025 | 04/11/2025 | pregão | 42183 - J SOUSA SOLUÇOES INFORMATICA EIRELI32.721.106/0001-70 vencedora total Valor homologado.: 212.357,16;102619 - META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA18.493.830/0001-63 classificada; | 212.357,16 | 0 | visibility Detalhes |
| INEX003-2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FISCALIZAÇÃO, ASSESSORIA TÉCNICAS E GESTÃO DE CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PLENARIA E REFORMA DOS GABINETES DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO XINGU-PA. | 22/08/2025 | 18/08/2025 | inexigibilidade | 92505 - A3 SERV. DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL E COM. LTDA50.531.208/0001-05 vencedora total Valor homologado.: 58.000,00; | 58.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| DISP005-2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO COBERTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU-PA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. | 07/08/2025 | 04/08/2025 | dispensa de licitação | 92571 - A6TEC CONSTRUTORA LTDA61.834.667/0001-84 vencedora total Valor homologado.: 122.000,00; | 122.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 138 registros