Receitas
| Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 99990002 | Legal | N/A | N/A | MINISTERIO DA ECONOMIA | Não emenda | ICMS DESONERAÇÃO | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2025 | 99990003 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Não emenda | QSE-Quota do Salário Educação. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2025 | 99990004 | Legal | N/A | N/A | BANCO DO BRASIL S.A. | Não emenda | Rendimentos de Aplicações Financeiras. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2025 | 99990005 | Legal | N/A | N/A | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | Não emenda | PETE-Programa Estadual de Transporte Escolar. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2025 | 99990006 | Legal | N/A | N/A | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | Não emenda | PEAE-Programa Estadual de Alimentação Escolar. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2025 | 99990007 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Não emenda | IGDBF - Índice de Gestão Descentralizada. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2025 | 99990008 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | Não emenda | CUSTEIO-PACS-Agentes Comunitários de Saúde. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2025 | 99990009 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | Não emenda | CUSTEIO-APS-Apoio a Saúde Bucal. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2025 | 99990010 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | Não emenda | CUSTEIO-Programa Farmácia Básica. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2025 | 99990001 | Legal | N/A | N/A | MINISTERIO DA ECONOMIA | Não emenda | FEP - Fundo Especial do Petróleo. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 37 registros