Receitas
| Processo | Objeto | Abertura | Autuação | Modalidade | Fornecedor(s) e CNPJ/CPF | Valor | Número de anexos | Detalhar licitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008.2026 DISPEN | DISPENSA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E SMARTPHONE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CREAS, CRAS, CAD ÚNICO, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 18/03/2026 | 13/03/2026 | dispensa de licitação | 96300 - DIGITAL PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA18.418.763/0001-12 vencedora total Valor homologado.: 62.878,00; | 62.878,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 006.2026 DISPEN | DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONSERTO/MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RUD4A85, IVECO/DAILY 2022 E DO CAMINHÃO BASCULANTE VOLKSWAGEN 13180 QUE FAZEM PARTE DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ. | 06/03/2026 | 03/03/2026 | dispensa de licitação | 85935 - TOP DIESEL18.660.047/0001-47 vencedora total Valor homologado.: 36.987,84; | 36.987,84 | 0 | visibility Detalhes |
| 006.2026 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA, CONHECIDA COMO WALBINHO DOS TECLADOS, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL NO CARNAVAL 2026 DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ. | 12/02/2026 | 12/02/2026 | inexigibilidade | 54073 - WALBERTH JOSÉ MACHADO DOS REIS000.778.132-60 vencedora total Valor homologado.: 2.000,00; | 2.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 004.2026 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA, CONHECIDA COMO NEGALORA, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL NO CARNAVAL 2026 DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ. | 12/02/2026 | 12/02/2026 | inexigibilidade | 96311 - ELIANA RENE TRINDADE DE CARVALHO003.302.512-60 vencedora total Valor homologado.: 5.000,00; | 5.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 005.2026 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA, CONHECIDA COMO JUNIOR LIMA E GIOVANI, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL NO CARNAVAL 2026 DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ. | 12/02/2026 | 12/02/2026 | inexigibilidade | 31814 - SILVANO DE LIMA ANDRADE JÚNIOR010.171.372-00 vencedora total Valor homologado.: 2.500,00; | 2.500,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 005.2026 DISPEN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS. E LIMPEZA DE FORRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO PARÁ | 12/02/2026 | 10/02/2026 | dispensa de licitação | 85929 - M A G DE SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS37.881.460/0001-86 vencedora total Valor homologado.: 32.500,00; | 32.500,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 001.2026 ADESÃO | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ. | 28/01/2026 | 23/01/2026 | carona | 85383 - BENNORTE COM E SERVICOS LTDA47.421.875/0001-20 vencedora parcial Valor homologado.: 559.790,40; 96294 - SUPER LUZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA05.275.343/0001-82 vencedora parcial Valor homologado.: 457.165,00; | 1.016.955,40 | 0 | visibility Detalhes |
| 004.2026 DISPEN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO IMEDIATO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ. | 04/02/2026 | 23/01/2026 | dispensa de licitação | 96300 - DIGITAL PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA18.418.763/0001-12 vencedora total Valor homologado.: 50.000,00; | 50.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 002-2026 DISPEN | DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CURATIVO HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES COM LESÕES CRÔNICAS E DE DIFICIL CICATRIZAÇÃO. | 19/01/2026 | 12/01/2026 | dispensa de licitação | 96283 - SUPORTH CIRURGICA - PONTA GROSSA47.999.914/0001-71 vencedora total Valor homologado.: 64.105,00; | 64.105,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 003-2026 DISPEN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SESP DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ. | 19/01/2026 | 12/01/2026 | dispensa de licitação | 96283 - SUPORTH CIRURGICA - PONTA GROSSA47.999.914/0001-71 vencedora total Valor homologado.: 63.820,00; | 63.820,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 137 registros