Receitas
| Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2024 | 20240002 | Voluntária | 13/12/2024 | 31/12/2024 | MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | Individual | JADER BARBALHO | PLANO DE AÇÃO Nº 090320224-064879 - SENADOR JADER BARBALHO. | 1.000.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 10/11/2023 | 20240001 | Voluntária | 10/11/2023 | 09/09/2025 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | Não emenda | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE - TIPO 1 DO PROGRAMA CRECHES POR TODO O PARÁ EM CONVÊNIO COM AS PREFEITURAS DO ESTADO DO PARÁ | 6.463.871,79 | 0 | visibility Detalhes | |
| 19/07/2023 | 20230001 | Voluntária | 23/07/2023 | 28/08/2023 | FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO PARÁ - FCP | Bancada | Antonio Doido | O objeto do presente instrumento é o repasse de recursos financeiros, a título de Contibuição, como forma de apoio visando á realização do projeto Fest Verão 2023 no Municipio de São Francisco do Pará | 150.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 01/07/2022 | 20220001 | Voluntária | 01/07/2022 | 01/10/2023 | SECRETARIA DE ESTADO DE DESEN.URBANO E OBRAS PUBLICAS | Não emenda | REFORMA DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 167.483,14 | 1 | visibility Detalhes | |
| 01/07/2022 | 20220002 | Voluntária | 01/07/2023 | 31/03/2024 | SECRETARIA DE ESTADO DE DESEN.URBANO E OBRAS PUBLICAS | Não emenda | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA MARIA NILDEER. | 313.609,80 | 1 | visibility Detalhes | |
| 30/12/2020 | 20200098 | Voluntária | 31/12/2020 | 28/02/2021 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | Não emenda | Implantação de Melhoria Sanitarias Domiciliares para prevenções e Controle de Doenças e Agravos. | 504.844,68 | 1 | visibility Detalhes | |
| 02/07/2020 | 20200099 | Voluntária | 02/07/2020 | 01/07/2023 | SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE | Não emenda | PAVIMENTAÇÃO ASFAUTICA DO KM 94 | 21.659.581,84 | 1 | visibility Detalhes | |
| 23/06/2020 | 20200100 | Voluntária | 23/06/2020 | 23/06/2023 | MINISTERIO DA CIDADANIA | Não emenda | QUADRA COBERTA NO BAIRRO ALMIR GABRIL | 583.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 26/11/2018 | 20180001 | Voluntária | 26/11/2018 | 19/02/2023 | MINISTERIO DO TURISMO | Não emenda | ORLA JAMBUAÇU | 564.313,09 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 9 de 9 registros