Receitas
| Processo | Objeto | Abertura | Autuação | Modalidade | Fornecedor(s) e CNPJ/CPF | Valor | Número de anexos | Detalhar licitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP 002-2024 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E TAPA BURACOS EM VIAS URBANAS, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | 19/11/2024 | 13/11/2024 | carona | 75244 - PAVITEX SERVICOS DE PAVIMENTACAO E COMERCIO LTDA22.360.618/0001-03 vencedora total Valor homologado.: 1.252.681,40; | 1.252.681,40 | 0 | visibility Detalhes |
| 001.241128 | Construção do muro em alvenaria do lixão na travessa do km 92 no Municipal de São Francisco do Pará. | 13/11/2024 | 11/11/2024 | dispensa de licitação | 74849 - DOMUS EMPREENDIMENTO LTDA53.634.478/0001-30 vencedora total Valor homologado.: 108.200,25; | 108.200,25 | 0 | visibility Detalhes |
| ARP 001-2024 | O objeto do presente instrumento é a Aquisição de Materiais Odontológicos, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. | 30/09/2024 | 23/09/2024 | carona | 75199 - N Q AMAZONAS LTDA37.297.378/0001-09 vencedora total Valor homologado.: 1.820.740,20; | 1.820.740,20 | 0 | visibility Detalhes |
| 001.241021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO | 25/10/2024 | 02/09/2024 | dispensa de licitação | 10285 - M J GARRIDO & CIA LTDA ME01.939.261/0001-34 vencedora total Valor homologado.: 49.329,00; | 49.329,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 001-240725 | Contratação de empresa em prestação de serviços de Segurança desarmada para apoio, suporte e vigilância durante a realização do Evento Cultural O Povo Vai à Praça | 26/07/2024 | 23/07/2024 | dispensa de licitação | 53810 - C & C SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E MANUTENCAO LTDA25.968.176/0001-62 vencedora total Valor homologado.: 54.000,00; | 54.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| INEX 003-2024 | O objeto do presente instrumento é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSAVEL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O SHOW ?MANO WALTER? para o Festival Turístico e Cultural ?O Povo Vai à Praça? realizado no município de São Francisco do Pará no dia 02 de agosto de 2024 (uma das atrações do projeto). | 24/07/2024 | 18/07/2024 | inexigibilidade | 75109 - NOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA19.079.444/0001-92 vencedora total Valor homologado.: 280.000,00; | 280.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| INEX 002-2024 | O objeto de presente instrumento é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSAVEL NO FORNECIMENTO DE ARTISTAS MUSICAIS para o festival turístico e cultural o povo vai a praça realizado no município de são Francisco do Pará no período de 29 de julho à 02 de agosto. | 22/07/2024 | 16/07/2024 | inexigibilidade | 64196 - W N NUNES BEZERRA37.470.337/0001-72 vencedora total Valor homologado.: 180.000,00; | 180.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 001.240730 | Reforma do ponto de apoio da Saúde da Vila do Cipoal e da Vila do Guanabara no Município de São Francisco do Pará. | 04/07/2024 | 04/07/2024 | dispensa de licitação | 74970 - H R M PINTO SERVICOS DE CONST. CIVIL LTDA14.913.641/0001-41 vencedora total Valor homologado.: 106.874,66; | 106.874,66 | 0 | visibility Detalhes |
| INEX 001-2024 | Locação de imóvel para instalação do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS | 24/06/2024 | 24/06/2024 | inexigibilidade | 43213 - FRANCISCO ASSIS PEREIRA146.511.572-20 vencedora total Valor homologado.: 6.000,00; | 6.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 001.240626 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL, COBERTURAS E ESTRUTURAS DE SOM, PALCO, ARTISTAS MUSICAIS. | 27/06/2024 | 21/06/2024 | dispensa de licitação | 64196 - W N NUNES BEZERRA37.470.337/0001-72 vencedora total Valor homologado.: 57.480,00; | 57.480,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 207 registros