Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| A DE AGUIAR GUILHERME LTDA | 33.026.818/0001-32 | 25.560,00 | 25.560,00 | 21.000,00 | visibility Detalhes |
| ADELIO LOBO DAS NEVES | XXX.698.332-XX | 30.800,00 | 30.800,00 | 30.800,00 | visibility Detalhes |
| ADENILSON DA SILVA BARBOSA | XXX.313.632-XX | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | visibility Detalhes |
| ADILSON PINTO DA SILVA | XXX.220.602-XX | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | visibility Detalhes |
| ADRIANO DA SILVA E SILVA | XXX.120.352-XX | 73.900,00 | 73.900,00 | 73.900,00 | visibility Detalhes |
| ADRICE OLIVEIRAS CALDAS | XXX.258.852-XX | 47.800,00 | 47.800,00 | 47.800,00 | visibility Detalhes |
| ALAN DE LIMA SALES | XXX.014.122-XX | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | visibility Detalhes |
| ALDER TORRES PERALTA | XXX.474.282-XX | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | visibility Detalhes |
| ALDILEIA CRISTINA MORAES FARIAS | 44.475.468/0001-08 | 10.308,00 | 10.308,00 | 10.308,00 | visibility Detalhes |
| ALESSANDRA AMARAL ARAUJO | XXX.709.512-XX | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 328 registros