Receitas
| Processo | Objeto | Abertura | Autuação | Modalidade | Fornecedor(s) e CNPJ/CPF | Valor | Número de anexos | Detalhar licitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2024-00022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PINTURA E REPAROS DA EMEF PROFª DOMINGAS DE MONTEIRO NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA PONTA/PA. | 06/12/2024 | 28/11/2024 | dispensa de licitação | 10456 - CONSTRUTORA CONSTRUFORT LTDA11.402.701/0001-73 vencedora total Valor homologado.: 99.993,57; | 99.993,57 | 0 | visibility Detalhes |
| 7.2024-00021 | contratação de pessoa jurídica visando a aquisição e manutenção de filtros e purificadores de água para atender as necessidades da prefeitura municipal de São João da Ponta/PA | 13/09/2024 | 05/09/2024 | dispensa de licitação | 41239 - G W O OLIVEIRA LTDA48.822.117/0001-87 vencedora total Valor homologado.: 59.220,00; | 59.220,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 7.2024-00018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CENTRAL DE AR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTA/PA | 20/08/2024 | 20/08/2024 | dispensa de licitação | 10042 - ANDERSON NAZARENO MOURA FERREIRA 6084126529115.913.704/0001-22 vencedora total Valor homologado.: 48.412,24; | 48.412,24 | 0 | visibility Detalhes |
| 7.2024-00020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTE: ELETRODOMÉSTICOS DIVERSOS, MOBILIÁRIO EM GERAL E INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTA/PA | 20/08/2024 | 20/08/2024 | dispensa de licitação | 10168 - R J COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI29.563.124/0001-67 vencedora total Valor homologado.: 36.190,00; | 36.190,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 7.2024-00019 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTA/PA | 20/08/2024 | 20/08/2024 | dispensa de licitação | 20569 - FELIPE RAVELLE GALVÃO DE QUADROS - 0239195728925.186.603/0001-50 vencedora total Valor homologado.: 58.770,00; | 58.770,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 7.2024-00017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E EQUIPAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA PONTA/PA | 20/08/2024 | 16/08/2024 | dispensa de licitação | 41224 - CASMED COMERCIO DE ART MED HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA07.332.016/0001-40 vencedora total Valor homologado.: 59.643,63; | 59.643,63 | 0 | visibility Detalhes |
| 7.2024-00015 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO DA PONTA/PA | 16/08/2024 | 09/08/2024 | dispensa de licitação | 20569 - FELIPE RAVELLE GALVÃO DE QUADROS - 0239195728925.186.603/0001-50 vencedora total Valor homologado.: 57.670,00; | 57.670,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 7.2024-00016 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DA PONTA/PA | 16/08/2024 | 09/08/2024 | dispensa de licitação | 20569 - FELIPE RAVELLE GALVÃO DE QUADROS - 0239195728925.186.603/0001-50 vencedora total Valor homologado.: 58.670,00; | 58.670,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 3.2024-0001 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO SEDUC NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTA/PA, EM CONFORMIDADE COM CONVÊNIO Nº 034/2024. | 14/08/2024 | 26/07/2024 | concorrência | 41226 - CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA17.199.057/0001-64 vencedora total Valor homologado.: 6.727.880,85; | 6.727.880,85 | 0 | visibility Detalhes |
| 7.2024-00014 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA/PA | 15/07/2024 | 10/07/2024 | dispensa de licitação | 10168 - R J COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI29.563.124/0001-67 vencedora total Valor homologado.: 53.559,77; | 53.559,77 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 317 registros