User

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA - ATÉ 2020 ( 02/01/2019 a 25/11/2020 ) - PA

Consulta realizada doneAgrupado por Pagamento/Elemento despesa  doneExercício de 2020 
14 ENCONTRADOS. TOTAL FIXADO: R$ 795.198,65. TOTAL AUTORIZADO: R$ 795.198,65. TOTAL EMPENHADO: R$ 118.300,00. TOTAL LIQUIDADO: R$ 0,00. TOTAL PAGO: R$ 0,00
Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
04 Contratação por tempo determinado 21.122,83 21.122,83 0,00 0,00 0,00
11 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 425.902,80 405.902,80 0,00 0,00 0,00
13 Obrigações patronais 56.862,67 56.862,67 0,00 0,00 0,00
14 Diárias - civil 36.064,35 36.064,35 0,00 0,00 0,00
30 Material de consumo 66.046,42 61.046,42 0,00 0,00 0,00
31 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 2.450,09 2.450,09 0,00 0,00 0,00
33 Passagens e despesas com locomoção 24.500,86 4.500,86 0,00 0,00 0,00
36 Outros serv. de terceiros pessoa física 58.328,76 58.328,76 42.000,00 0,00 0,00
39 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 43.902,89 103.902,89 76.300,00 0,00 0,00
40 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

Mostrando de 1 até 10 de 14 registros